測定方法 | 単位 | ||
---|---|---|---|
動粘度 40℃ | ASTM D445 | mm2/s | 68.45 |
動粘度 100℃ | ASTM D445 | mm2/s | 12.18 |
粘度指数 | ASTM D2270 | – | 170 |
HTHS粘度 150 ℃ | CEC L 36 A-90 | mPa.s | 3.5 |
流動点 | JIS K2269 | ℃ | -57.5 |
引火点 | ASTM D92 | ℃ | 226 |
塩基価 | ASTM D2896 | mgKOH/g | 8.8 |

測定方法 | 単位 | ||
---|---|---|---|
動粘度 40℃ | ASTM D445 | mm2/s | 119.4 |
動粘度 100℃ | ASTM D445 | mm2/s | 17.50 |
粘度指数 | ASTM D2270 | – | 162 |
HTHS粘度 150 ℃ | CEC L 36 A-90 | mPa.s | 4.5 |
流動点 | JIS K2269 | ℃ | -33.0 |
引火点 | ASTM D92 | ℃ | 230 |
塩基価 | ASTM D2896 | mgKOH/g | 10.6 |
