| Test | 測定方法 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 動粘度 40℃ | ASTM D445 | mm²/s | 41.6 |
| 動粘度 100℃ | ASTM D445 | mm²/s | 8.2 |
| 密度 | ASTM D1298 | kg/m3 | 845 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | – | 177 |
| HTHS粘度 150 ℃ | ASTM D4683 | mPa.s | 2.7 |
| 流動点 | JIS K2269 | ℃ | -51 |
| 引火点 | ASTM D92 | ℃ | 236 |
| 測定方法 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 動粘度 40℃ | ASTM D445 | mm2/s | 68.45 |
| 動粘度 100℃ | ASTM D445 | mm2/s | 12.18 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | – | 170 |
| HTHS粘度 150 ℃ | CEC L 36 A-90 | mPa.s | 3.5 |
| 流動点 | JIS K2269 | ℃ | -57.5 |
| 引火点 | ASTM D92 | ℃ | 226 |
| 塩基価 | ASTM D2896 | mgKOH/g | 8.8 |


